Software Download
Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Mailadresse. Wir senden Ihnen dann einen Link für den Software-Download.
Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Mailadresse. Wir senden Ihnen dann einen Link für den Software-Download.
Gasmessungen sind komplexe Angelegenheiten. Für Ihre Anfrage nutzen Sie bitte unsere super-einfache Checkliste Anforderungsanalyse oder schicken Sie uns eine formlose E-Mail, um schnell mit uns in Kontakt zu treten.
Wi.Tec-Sensorik · The Gas Measurement Company
KOMBI.sens® ist eine Kombination von ULTRA.sens ® und INFRA.sens ® mit einer gemeinsamen Basiselektronik. Mit dieser Einheit können bis zu 3 Gaskomponenten gleichzeitig gemessen werden. Die Basiselektronik kann IR- und UV-Strahlungsquellen simultan versorgen. Dieses System ist eine ideale Plattform für die Detektion von Gas mit mehreren Komponenten bei unterschiedlichen Konzentrationsbereichen (Vol.% und ppm)
Gas-Kanal 1 (*) | Gas-Kanal 2 (*) | Gas-Kanal 3 (*) | Gas-Kanal 4 (*) | Optionen (**) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Gas Module | 2.1 | | | O₂ | P | H | ||
2.2 | | | O₂ | P | H | |||
Triple Gas Module | 3.1 | | | | O₂ | P | H |
Messbereich (*) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Vol.% | 50 Vol.% | 30 Vol.% | 20 Vol.% | 10 Vol.% | 5 Vol.% | 1 Vol.% | 5.000 ppm | 2.000 ppm | 1.000 ppm | 500 ppm | 300 ppm | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 1 ppm | |
CO | ||||||||||||||||
CO₂ | ||||||||||||||||
N₂O | ||||||||||||||||
CₙHₘ | ||||||||||||||||
CH₄ | ||||||||||||||||
C₂H₆ | ||||||||||||||||
C₃H₈ | ||||||||||||||||
C₄H₁₀ | ||||||||||||||||
CF₄ | ||||||||||||||||
SF₆ | ||||||||||||||||
H₂O | ||||||||||||||||
O₃ | ||||||||||||||||
Cl₂ | ||||||||||||||||
ClO₂ | ||||||||||||||||
CS₂ | ||||||||||||||||
H₂S | ||||||||||||||||
SO₂ | ||||||||||||||||
NO₂ |
Allgemeine Merkmale* |
---|
Messreaktion* |
---|
Elektrische Eingänge und Ausgänge |
---|
Klimatische Bedingungen |
---|