Wi.Tec-Sensorik · The Gas Measurement Company
ULTRA.sens® AK550

Gase:
Anwendungen
Optionen
Merkmale & Vorteile
- Messbereich 1 ppm - 1000 ppm
Sensor Konfigurationen
| Gas-Kanal 1 (*) | Gas-Kanal 2 (*) | Gas-Kanal 3 (*) | Gas-Kanal 4 (*) | Optionen (**) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Gas Module | 1.1 | O₂ | P | H | ||||
| Dual Gas Module | 2.1 | O₂ | P | H | ||||
| 2.2 | O₂ | P | H | |||||
| Triple Gas Module | 3.1 | O₂ | P | H | ||||
Liste der Messbereiche
| Messbereich (*) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Vol.% | 50 Vol.% | 30 Vol.% | 20 Vol.% | 10 Vol.% | 5 Vol.% | 1 Vol.% | 5.000 ppm | 2.000 ppm | 1.000 ppm | 500 ppm | 300 ppm | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 1 ppm | |
| O₃ | ||||||||||||||||
| SO₂ | ||||||||||||||||
| NO₂ | ||||||||||||||||
Technische Daten
| Allgemeine Merkmale* |
|---|
| Messreaktion* |
|---|
| Elektrische Eingänge und Ausgänge |
|---|
| Klimatische Bedingungen |
|---|
Service & Support



