Wi.Tec-Sensorik · The Gas Measurement Company
ULTRA.sens AK100 TBH

Gase:
Optionen
Merkmale & Vorteile
- Temperaturgeregelt auf 50°C
- einfache Integration über Haltewinkel
- Schnelle Reaktionszeit
- Kein Einfluss der Gasfeuchte
Sensor Konfigurationen
Gas-Kanal 1 (*) | Gas-Kanal 2 (*) | Gas-Kanal 3 (*) | Gas-Kanal 4 (*) | Optionen (**) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single Gas Module | 1.1 | | O2 | P | H | |||
Dual Gas Module | 2.1 | | | O2 | P | H | ||
Triple Gas Module | 3.1 | | | | O2 | P | H |
Liste der Messbereiche
Messbereich (*) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vol.% | ppm | |||||||||||||||
100 | 50 | 30 | 20 | 10 | 5 | 1 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 | 100 | 50 | 10 | 1 | |
NO2 | ||||||||||||||||
SO2 | ||||||||||||||||
NO |
Service & Support
Telefonische Service- oder Supportanfragen: +49-281-14798-387
Für Ihren Serviceauftrag nutzen Sie bitte unser Online-Formular!