OEM Products Send Inquiry Call now Scroll to Top

List of measurement ranges

Measuring range (*)
Vol.% ppm
100 50 30 20 10 5 1 5,000 2,000 1,000 500 300 100 50 10 1
CO2
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
No items found
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. | INFRA.sens AK250
  1. (< 0.3%) | Kombi.sens
  1. (< 0.3%) | Kombi.sens
No items found No items found
CO
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
No items found
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.3%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
No items found No items found No items found No items found No items found
N2O
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. | Kombi.sens
  1. | Kombi.sens
No items found No items found
  1. | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.3%) | Kombi.sens
No items found No items found No items found
CnHm
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
No items found No items found No items found No items found No items found No items found
CH4
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. | INFRA.sens AK50
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.3%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
No items found No items found No items found No items found No items found No items found
C2H6 No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found
C3H8 No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found
C4H10 No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found
CF4
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found
SF6
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
No items found No items found No items found No items found
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. | INFRA.sens AK100
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
No items found No items found
  1. (< 0.3%) | Kombi.sens
  1. (< 0.3%) | Kombi.sens
No items found No items found
H2O No items found No items found No items found No items found No items found
  1. | Kombi.sens
  1. | Kombi.sens
  1. | Kombi.sens
No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found
O3 No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
No items found
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
  1. | Kombi.sens
CL2
  1. | INFRA.sens AK5
No items found
  1. | ULTRA.sens AK25
  1. | ULTRA.sens AK25
  1. | ULTRA.sens AK25
  1. | ULTRA.sens AK25
  1. | ULTRA.sens AK25
  1. | Kombi.sens
  1. | Kombi.sens
  1. | Kombi.sens
  1. | ULTRA.sens AK250
  1. | ULTRA.sens AK250
  1. | ULTRA.sens AK250
No items found No items found No items found
ClO2 No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found
CS2 No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found
H2S No items found No items found No items found No items found No items found No items found
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. | ULTRA.sens AK100 H2S
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
No items found No items found No items found
SO2 No items found No items found No items found No items found
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
No items found
NO2 No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.1%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.2%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
  1. (< 0.5%) | Kombi.sens
No items found
NO No items found No items found No items found No items found No items found No items found No items found
  1. | ULTRA.sens AK100 TBH
  1. | ULTRA.sens AK100 TBH
  1. | ULTRA.sens AK100 TBH
  1. | ULTRA.sens AK100 TBH
  1. | ULTRA.sens AK100 TBH
No items found No items found No items found No items found
(*) Full scale value (F.S.)
For other measuring ranges please refer to our further datasheets