Software Download
Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Mailadresse. Wir senden Ihnen dann einen Link für den Software-Download.
Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Mailadresse. Wir senden Ihnen dann einen Link für den Software-Download.
Gasmessungen sind komplexe Angelegenheiten. Für Ihre Anfrage nutzen Sie bitte unsere super-einfache Checkliste Anforderungsanalyse oder schicken Sie uns eine formlose E-Mail, um schnell mit uns in Kontakt zu treten.
Wi.Tec-Sensorik · The Gas Measurement Company
Gas-Kanal 1 (*) | Gas-Kanal 2 (*) | Gas-Kanal 3 (*) | Gas-Kanal 4 (*) | Optionen (**) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single Gas Module | 1.1 | | O₂ | P | H | |||
Dual Gas Module | 2.1 | | | O₂ | P | H | ||
2.2 | | | O₂ | P | H | |||
Triple Gas Module | 3.1 | | | | O₂ | P | H |
Allgemeine Merkmale* | |
---|---|
Messprinzip | Non-dispersive infrared (NDIR); dual beam; dual to quad wavelenghts |
Messbereich | siehe Liste der Messbereiche |
Gasfluss | 0.1 – 1.5 l/min |
Abmessungen | 228.15mm x 120mm x 76mm |
Gewicht | approx. 480g |
Rohrverbinder | 4/6mm tube |
Lebensdauer der IR-Strahlungsquelle | > 40 000h |
Messreaktion* | |
---|---|
Aufwärmzeit | 1 min (initial), <15 min 2 |
Antwortzeit (t90) | 1.5s – 15s 3 |
Nachweisgrenze (3·σ) | < 0,5 %F.S. 4 |
Linearitätsfehler | < ± 1 %F.S. |
Wiederholbarkeit | ± 0.5 %F.S. |
Langfristige Stabilität (Null) | < ± 2 %F.S. /week |
Langfristige Stabilität (Spanne) | < ± 2 %F.S. /month |
Temp. Einfluss Null | < 1 %F.S. /10K |
Temp. Einfluss Spanne | < 1 %F.S. /10K 5 |
Querempfindlichkeit | < 2 %F.S. 6 |
Druckeinfluss | < 1.5%/10hPa der Lesung |
Elektrische Eingänge und Ausgänge | |
---|---|
Versorgungsspannung | 24 (15 – 30) VDC |
Versorgungsstrom (Spitze) | < 0.1A |
Stromverbrauch (Durchschnitt) | < 2W |
Digitales Ausgangssignal | RS 232 (ASCII) or CANbus |
Klimatische Bedingungen | |
---|---|
Betriebstemperatur* | 5 – 45 °C8 |
Lagertemperatur | -20 – 60 °C |
Luftdruck | 800 – 1200 hPa ( mbar) |
Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 0 – 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |