Wi.Tec-Sensorik · The Gas Measurement Company
ULTRA.sens® AK100 TBH (UVRAS)

Allgemeine Informationen zum ULTRA.sens® / UVRAS
Für den Nachweis von NO und H₂S wird eine EDL (elektrodenlose Gasentladungslampe) eingesetzt. Eine Kombination beider Technologien (UVRAS & UVLEDs) erlaubt eine simultane Gasanalyse von NO, NO₂ und SO₂ im unteren ppm-Bereich, was vor allem in der Rauchgasanalyse (CEM) von Bedeutung ist.
In der EDL wird N₂ und O₂ zu NO umgewandelt und erzeugt selektive UV-Strahlung. Mit dieser Strahlung wird eine querempfindlichkeitsfreie NO-Messung ermöglicht. Dieses Verfahren wird als UV-Resonanzspektroskopie (UVRAS) bezeichnet.
Anwendungen
Optionen
Merkmale & Vorteile
- Temperaturgeregelt auf 50°C
- Schnelle Reaktionszeit
- Kein Einfluss der Gasfeuchte
- Kein NOₓ Konverter erforderlich
Sensor Konfigurationen
| Gas-Kanal 1 (*) | Gas-Kanal 2 (*) | Gas-Kanal 3 (*) | Gas-Kanal 4 (*) | Optionen (**) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Gas Module | 1.1 | | P | H | ||||
| Dual Gas Module | 2.1 | | | P | H | |||
| Triple Gas Module | 3.1 | | | | P | H | ||
Liste der Messbereiche
| Messbereich (*) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Vol.% | 50 Vol.% | 30 Vol.% | 20 Vol.% | 10 Vol.% | 5 Vol.% | 1 Vol.% | 5.000 ppm | 2.000 ppm | 1.000 ppm | 500 ppm | 300 ppm | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 1 ppm | |
| NO | ||||||||||||||||
| NO₂ | ||||||||||||||||
| SO₂ | ||||||||||||||||
Technische Daten
| Allgemeine Merkmale* | |
|---|---|
| Messprinzip | Ultraviolet resonance absorption spectroscopy (UVRAS) / Non-dispersive ultraviolet (NDUV) ; dual beam |
| Messbereich | siehe Liste der Messbereiche |
| Gasfluss | 0.1 – 1.5l/min |
| Abmessungen | 345mm × 153mm × 103mm |
| Gewicht | 3270g |
| Rohrverbinder | 4/6mm tube |
| Lebensdauer der UV-Strahlungsquelle | >20 000h [LED; NO₂ / SO₂] > 8 000h1 [EDL; NO] |
| Messreaktion* | |
|---|---|
| Aufwärmzeit | ≤ 45min (initial)3 |
| Antwortzeit (t90) | 1.5s – 15s4 |
| Nachweisgrenze (3·σ) | ≤ 1 ppm5 |
| Linearitätsfehler | ≤ ± 1 %F.S. |
| Wiederholbarkeit | ± 0.5 %F.S. |
| Langfristige Stabilität (Null) | < 3 ppm / 24h3 |
| Langfristige Stabilität (Spanne) | <± 1 %F.S. /month |
| Temp. Einfluss Null | < 0.5 %F.S. /10K |
| Temp. Einfluss Spanne | < 0.5 %F.S. /10K |
| Querempfindlichkeit | 100 ppm SO₂ < 2 ppm 500 ppm NO₂ < 2 ppm 20°C D.P. H₂O < 10 ppm 100 ppm N₂O < 10 ppm6 |
| Druckeinfluss | <1.5%/10hPa of reading 7 der Lesung |
| Elektrische Eingänge und Ausgänge | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 24 (20 – 30) VDC |
| Versorgungsstrom (Spitze) | 1,5 A |
| Einschaltstrom | 0.2 – 0.7 A |
| Stromverbrauch (Durchschnitt) | 36 W |
| Digitales Ausgangssignal | RS 232 (ASCII) or CAN bus |
| Klimatische Bedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperatur* | 5 – 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 60 °C |
| Luftdruck | 600 – 1200 hPa (mbar) |
| Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 0 – 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Service & Support




